เพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ความซื่อสัตย์สุจริตและวิน-วิน
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | JEUNKEI |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,CE |
หมายเลขรุ่น: | JY09M |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น (มีตัวอย่าง) |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | ชุดเพื่อการส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ / ต่อรองได้ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อวัน |
ชื่อ: | N Channel Enhancement Mode Power MOSFET ระบบออนไลน์ | รุ่น NO.: | JY09M |
---|---|---|---|
ประเภท: | เอ็น แชนแนล | แรงดันเดรน-ซอร์ส: | 70V |
กระแสเดรนต่อเนื่อง: | 90A (อุณหภูมิห้อง=25℃) | การกระจายพลังงานสูงสุด: | 162W |
จุดเชื่อมต่อการทำงานและช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ: | -55℃~+175℃ | ||
เน้น: | JY09M การขยายโหมดพลังงาน mosfet,N Channel Enhancement Mode Power MOSFET ระบบออนไลน์,70V 90A การขยายโหมดพลังงาน mosfet |
คําอธิบายทั่วไป:
JY09M ใช้เทคนิคการแปรรูปถังล่าสุด เพื่อบรรลุความหนาแน่นของเซลล์สูง และลดความต้านทานการเปิดด้วยการชาร์จประตูต่ําลักษณะเหล่านี้รวมกันเพื่อทําให้การออกแบบนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถืออย่างมากสําหรับการใช้งานในแอพพลิเคชันการสลับพลังงานและหลากหลายแอพพลิเคชันอื่น ๆ.
ลักษณะ:
● 70V/90A, RDS ((ON) ≤6.8mΩ@VGS=10V
● การ เปลี่ยน สาย เร็ว และ การ กลับ ย้อน หลัง
● ความ กระตุ้น และ กระแส ไฟฟ้า ที่ เกิด จาก ควาย น้ํา ที่ มี ลักษณะ อย่าง ครบถ้วน
● แพ็คเกจ ที่ ดี ที่สุด สําหรับ การ ขจัด ความ ร้อน ได้ อย่าง ดี
การใช้งาน:
● การใช้งานเปลี่ยนพลังงาน
● เครื่องวงจรสับเปลี่ยนแบบแข็งแรงและความถี่สูง
● การ เก็บ พลังงาน ที่ ไม่ ตก อยู่
คําอธิบายรหัส PIN:
ความเข้มข้นสูงสุดโดยเฉพาะ ((Tc=25°C เว้นแต่ระบุต่างหาก):
สัญลักษณ์ | ปริมาตร | จํากัด | หน่วย | |
VDS | ความดันของแหล่งระบายน้ํา | 70 | V | |
VGS | ความดันของแหล่งประตู | ± 20 | V | |
ฉันD | กระแสระบายน้ําต่อเนื่อง | TC=25°C | 90 | A |
TC=100°C | 65 | |||
ฉันDM | กระแสระบายน้ําแบบกระแทก | 315 | A | |
PD | การระบายพลังงานสูงสุด | 162 | W | |
TJTSTG | ระยะอุณหภูมิการทํางานและการเก็บรักษา | -55~+175 | °C | |
RΘJC | ความต้านทานทางความร้อน - การเชื่อมต่อกับกระเป๋า | 0.85 | °C/W | |
RΘJC | ความต้านทานทางความร้อน - การเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม | 62.5 | °C/W |
TO220-3 ภาพรวมของแพคเกจ
สัญลักษณ์ | MM | INCH | สัญลักษณ์ | MM | INCH | ||||||||
MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | ||
A | 4.40 | 4.57 | 4.70 | 0.173 | 0.180 | 0.185 | Øp1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 0.055 | 0.059 | 0.063 |
A1 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | e | 2.54BSC | 0.1BSC | ||||
A2 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | e1 | 5.08BSC | 0.2BSC | ||||
b | 0.77 | - | 0.90 | 0.030 | - | 0.035 | H1 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 0.252 | 0.256 | 0.260 |
b2 | 1.23 | - | 1.36 | 0.048 | - | 0.054 | L | 12.75 | - | 13.17 | 0.502 | - | 0.519 |
C | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | L1 | - | - | 3.95 | - | - | 0.156 |
D | 15.40 | 15.60 | 15.80 | 0.606 | 0.614 | 0.622 | L2 | 250REF | 0.098REF | ||||
D1 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 0.354 | 0.358 | 0.362 | Øp | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 0.141 | 0.142 | 0.143 |
DEP | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | Q | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 0.107 | 0.110 | 0.113 |
E | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 0.382 | 0.389 | 0.398 | Θ1 | 5° | 7° | 9° | 5° | 7° | 9° |
E1 | - | 8.70 | - | - | 0.343 | - | Θ2 | 1° | 3° | 5° | 1° | 3° | 5° |
E2 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | 0.386 | 0.394 | 0.401 |
ผู้ติดต่อ: Ivanzhu
โทร: 0086-13961407941