เพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ความซื่อสัตย์สุจริตและวิน-วิน
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | JUYI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001,CE |
| หมายเลขรุ่น: | JY16M |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น (มีตัวอย่าง) |
|---|---|
| ราคา: | USD0.5-USD1/PC |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ชุดเพื่อการส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ / ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อ: | พาวเวอร์มอสเฟต | รุ่น NO.: | JY16M |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | เอ็น แชนแนล | แรงดันเดรน-ซอร์ส: | 600V |
| แรงดันเกต-ซอร์ส: | ±30V | กระแสเดรนต่อเนื่อง: | 4A (ทา=25℃) |
| กระแสเดรนแบบพัลซิ่ง: | 16ก | การกระจายพลังงานสูงสุด: | 33w |
| สี: | สีดำ | รูปร่าง: | สี่เหลี่ยม |
| เน้น: | JY16M โหมดการขยาย mosfet,N ช่องโครงการเสริมความสามารถของ mosfet,การสลับพลังงาน โหมดการขยาย mosfet |
||
คําอธิบายทั่วไป:
JY16M ใช้เทคนิคการแปรรูปขังล่าสุด เพื่อบรรลุความหนาแน่นของเซลล์สูง และลดความต้านทานด้วยการเรียงความซ้ําซ้ําสูงลักษณะเหล่านี้รวมกันเพื่อทําให้การออกแบบนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถืออย่างมากสําหรับการใช้งานในแอพพลิเคชันการสลับพลังงานและหลากหลายแอพพลิเคชันอื่น ๆ.
ลักษณะ:
● 600V/4A, RDS ((ON) = 2.6Ω@VGS=10V
● การ เปลี่ยน สาย เร็ว และ การ กลับ ย้อน หลัง
● แพ็คเกจ ที่ ดี ที่สุด สําหรับ การ ขจัด ความ ร้อน ได้ อย่าง ดี
การใช้งาน:
● แสง
● แหล่งไฟฟ้าแบบสลับประสิทธิภาพสูง
คําอธิบายรหัส PIN:
![]()
ความเข้มข้นสูงสุดโดยเฉพาะ ((Ta=25°C เว้นแต่ระบุต่างหาก):
| สัญลักษณ์ | ปริมาตร | การจัดอันดับ | หน่วย | |
| VDS | ความดันของแหล่งระบายน้ํา | 600 | V | |
| VGS | ความดันของแหล่งประตู | ± 30 | V | |
| ฉันD | กระแสระบายน้ําต่อเนื่อง | Tc=25°C | 4 | A |
| Tc=100°C | 2.9 | |||
| ฉันDM | กระแสระบายน้ําแบบกระแทก | 16 | A | |
| PD | การระบายพลังงานสูงสุด | 33 | W | |
| TJTSTG | ระยะอุณหภูมิการทํางานและระยะอุณหภูมิการเก็บ | -55 ~ + 150 | °C | |
| RΘJC | ความต้านทานทางความร้อน - การเชื่อมต่อกับกระเป๋า | 1.56 | °C/W | |
| RΘJA | ความต้านทานทางความร้อน - การเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม | 62 | °C/W | |
TO220F-3 ภาพรวมของแพคเกจ:
![]()
| สัญลักษณ์ | MM | INCH | สัญลักษณ์ | MM | INCH | ||||||||
| MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | ||
| A | 4.40 | 4.57 | 4.70 | 0.173 | 0.180 | 0.185 | Øp1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 0.055 | 0.059 | 0.063 |
| A1 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | e | 2.54BSC | 0.1BSC | ||||
| A2 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | e1 | 5.08BSC | 0.2BSC | ||||
| b | 0.77 | - | 0.90 | 0.030 | - | 0.035 | H1 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 0.252 | 0.256 | 0.260 |
| b2 | 1.23 | - | 1.36 | 0.048 | - | 0.054 | L | 12.75 | - | 13.17 | 0.502 | - | 0.519 |
| C | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | L1 | - | - | 3.95 | - | - | 0.156 |
| D | 15.40 | 15.60 | 15.80 | 0.606 | 0.614 | 0.622 | L2 | 250REF | 0.098REF | ||||
| D1 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 0.354 | 0.358 | 0.362 | Øp | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 0.141 | 0.142 | 0.143 |
| DEP | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | Q | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 0.107 | 0.110 | 0.113 |
| E | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 0.382 | 0.389 | 0.398 | Θ1 | 5° | 7° | 9° | 5° | 7° | 9° |
| E1 | - | 8.70 | - | - | 0.343 | - | Θ2 | 1° | 3° | 5° | 1° | 3° | 5° |
| E2 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | 0.386 | 0.394 | 0.401 | |||||||
ผู้ติดต่อ: Ivanzhu
โทร: 0086-13961407941