เพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ความซื่อสัตย์สุจริตและวิน-วิน
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Junqi |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS, |
| หมายเลขรุ่น: | OWB9275-24V |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ชุดเพื่อการส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามที่ได้รับการยืนยัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
| ชื่อสินค้า: | โบลเวอร์ BLDC | แบบอย่าง: | OWB9275-24V |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 24V | พลัง: | 528วัตต์ |
| ความเร็ว: | 52000 รอบ / นาที | ความกดอากาศ: | 25kpa |
| ปริมาณอากาศ: | 1500 ลิตร/นาที | ขนาด: | 96*93*80 |
| เน้น: | มอเตอร์เกียร์ DC 5kg.cm,มอเตอร์ลดความเร็ว 362 รอบต่อนาที,มอเตอร์เกียร์ IE2 DC |
||
JUNQI 24V 25Kpa 52000rpm Brushless DC พัดลมโบลเวอร์ OWB9275-24V สำหรับเครื่องมือสุ่มตัวอย่าง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | OWB9275-24V | |
| Max.สถานะการทำงานต่อเนื่อง | หน่วย | ข้อมูล |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | VAC | 24 |
| จัดอันดับปัจจุบัน | ก | 22 |
| การใช้พลังงาน | ว | 528 |
| ความเร็วในการเป่าฟรี | รอบต่อนาที | 52000 |
| ความดันอากาศสูงสุด(ไหล=0) | ปาสคาล | 25 |
| Power@Max.ความดัน | ว | 218 |
| Speed@Max.ความดัน | รอบต่อนาที | 65000 |
| การไหลของอากาศสูงสุด (ความดัน=0) | ลิตร/นาที | 1500 |
| พาวเวอร์@แม็กซ์. ไหล | ว | 496.8 |
| ความเร็ว @ Max.flow | รอบต่อนาที | 56000 |
| การไหลของอากาศขั้นต่ำ | ลิตร/นาที | 50 |
เส้นโค้งประสิทธิภาพ:
![]()
![]()
ขนาด:
![]()
การใช้งาน:
เครื่องช่วยหายใจทางคลินิก เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน; เครื่องช่วยหายใจ;เซลล์เชื้อเพลิง;เครื่องเบาะลมด่วน;เครื่องทำความเย็นด้วยอากาศเพื่อความงาม;เครื่องมือเก็บตัวอย่าง;เสื้อกั๊กเสมหะ
![]()
ผู้ติดต่อ: Ivanzhu
โทร: 0086-13961407941